Generelle Information
| Firmenname | ECR AG |
| Sitz | Rotkreuz, Kanton Zug Schweiz |
| Gründungsjahr | 1994 |
| Gebäude | Mietobjekt |
| Ausgaben F & E | ~3% des Umsatzes |
| Investitionen | ~7% des Umsatzes |
Technologien
| SMT | 3 SMT Linien / 40'000 BT/h |
| THT | 2 Doppelwellenlötanlagen |
| 1 Selektivlötanlage | |
| COB | Chip on Board |
| FC | Flip-Chip Technologie |
| MCM | Multi-Chip Module |
| Boxbuild | Geräte und Modulfertigung |
| Testen | AOI, FLP, ICT, FT, BS, Power Test |
Dienstleistungen
| Design | Altium, Eagle, Mentor | |
| Entwicklung | Neuentwicklung, Redesign, | |
| Optimierung, Industriealisierung | ||
| LCM | Produzierbarkeit über den ganzen | |
| Lebenszyklus sicherstellen | ||
| Express | Produktionslinie für Proto- und | |
| Expressaufträge | ||
Märkte
| Medizinaltechnik | 60% | |
| Messtechnik | 14% | |
| Industrie | 16% | |
| Uebrige | 10% | |
Zertifikate
| Qualitätsnorm | ISO 9001;2000 |
| Medizinalnorm | ISO 13485;2003 |
Produktion
| Produktionsfläche | 3500 m2 | ||
| Schichtbetriebe | 2 | ||



